大型・中型・準中型・けん引免許
大型自動車 | ・車両総重量11t以上 ・最大積載量6.5t以上 ・乗車定員30人以上 |
中型自動車 | ・車両総重量7.5t以上11t未満 ・最大積載量4.5t以上6.5t未満 ・乗車定員11人以上29人以下 |
準中型 |
・車両総重量3.5t以上7.5t未満
・最大積載量2t以上4.5t未満
・乗車定員10人以下
|
けん引車 | 車両総重量750Kgを超える車をけん引する場合にはけん引免許が必要です。 |
1.入校資格
年齢 | 大型免許………満21歳以上(運転経験3年以上) 中型免許………満20歳以上(運転経験2年以上) 準中型・けん引免許……満18歳以上 |
|||||
視力 |
両眼で0.8以上、片眼で0.5以上(眼鏡、コンタクト可) ※深視力の検査もあります。 |
|||||
色彩識別 | 赤色、青色、黄色の識別ができること | |||||
その他 | 法令で定められた基準を満たすこと ※障害をお持ちの方は事前にご相談ください |
2.教習料金・基準時限数
こちらは定価の料金表です。・・・・キャンペーンのページもご確認下さい。
大型車 | |||
所持免許 | 中型車 | 中型(8t限定)MT | |
基準時限 | 技能 | 14 | 20 |
学科 | - | - | |
本体価格(税抜) | 173,000 | 218,000 | |
税込価格 | 190,300 | 239,800 | |
仮免手数料(非課税) | 2,850 | 2,850 | |
総合計額 | 193,150 | 242,650 |
大型車 | |||
所持免許 |
準中型
|
準中型(5t限定)MT | |
基準時限 | 技能 | 23 | 26 |
学科 | - | 1 | |
本体価格(税抜) | 240,500 | 265,000 | |
税込価格 | 264,550 | 291,500 | |
仮免手数料(非課税) | 2,850 | 2,850 | |
総合計額 | 267,400 | 294,350 |
中型車 | |||
所持免許 | 準中型 | 準中型(5t限定)MT | |
基準時限 | 技能 | 9 | 11 |
学科 | - | 1 | |
本体価格(税抜) | 126,500 | 141,500 | |
税込価格 | 139,150 | 155,650 | |
仮免手数料(非課税) | 2,850 | 2,850 | |
総合計額 | 142,000 | 158,500 |
準中型 | |||
所持免許 | なし・原付免許 | 普通車MT | |
基準時限 | 技能 | 41 | 13 |
学科 | 27 | 1 | |
本体価格(税抜) | 325,000 | 125,500 | |
税込価格 | 357,500 | 138,050 | |
仮免手数料(非課税) | 2,850 | 2,850 | |
総合計額 | 360,350 | 140,900 |
けん引 | |||
所持免許 | 普通・中型・大型 | ||
基準時限 | 技能 | 12 | |
学科 | - | ||
本体価格(税抜) | 133,000 | ||
税込価格 | 146,300 | ||
仮免手数料(非課税) | - | ||
総合計額 | 146,300 |
大型車 + けん引 | |||
所持免許 | 中型(8t限定)MT | 準中型(5t限定)MT | |
基準時限 | 技能 | 32 | 38 |
学科 | - | 1 | |
本体価格(税抜) | 333,364 | 380,364 | |
税込価格 | 366,700 | 418,400 | |
仮免手数料(非課税) | 2,850 | 2,850 | |
総合計額 | 369,550 | 421,250 |
《ご注意》 【事情により必要となる追加料金】 |
3.オプションのご案内
【 スケジュールプラン 】 実施時期:4月~7月、10月~1月
【 スケジュールプラン 】 実施時期:4月~7月、10月~1月
オプション内容 | お客様とご相談のうえで、ご都合に合わせた教習スケジュールを作成いたします。 学校や仕事で忙しい方にオススメします。 |
||||||
オプション料金 | 20,000円(税込22,000円) |